NYC Cash Balances ($ in Millions)
Start Date | Current Year | Previous Year | Low | Projection Baseline | - |
---|---|---|---|---|---|
10/3/2023 | $10,402.00 | $7,677.30 | |||
10/4/2023 | $10,122.50 | $7,897.40 | |||
10/5/2023 | $10,753.30 | $7,849.00 | |||
10/6/2023 | $11,473.80 | $8,036.60 | |||
10/10/2023 | $11,188.90 | $8,783.80 | |||
10/11/2023 | $11,272.90 | $8,494.50 | |||
10/12/2023 | $11,124.20 | $8,440.50 | |||
10/13/2023 | $10,906.90 | $8,607.00 | |||
10/16/2023 | $10,265.50 | $8,040.20 | |||
10/17/2023 | $10,355.60 | $7,494.60 | |||
10/18/2023 | $9,735.30 | $7,724.70 | |||
10/19/2023 | $9,560.00 | $7,272.60 | |||
10/20/2023 | $9,664.90 | $6,902.80 | |||
10/23/2023 | $9,375.60 | $6,864.60 | |||
10/24/2023 | $9,338.70 | $6,544.90 | |||
10/25/2023 | $10,205.40 | $7,052.50 | |||
10/26/2023 | $9,907.90 | $6,894.50 | |||
10/27/2023 | $10,102.10 | $6,891.20 | |||
10/30/2023 | $9,304.90 | $6,424.30 | |||
10/31/2023 | $8,928.90 | $5,370.40 | |||
11/1/2023 | $8,497.80 | $5,603.70 | |||
11/2/2023 | $8,946.50 | $6,735.10 | |||
11/3/2023 | $8,373.40 | $6,631.70 | |||
11/6/2023 | $8,403.80 | $6,663.70 | |||
11/7/2023 | $8,637.60 | $7,539.20 | |||
11/8/2023 | $9,021.70 | $7,237.10 | |||
11/9/2023 | $8,512.60 | $6,924.00 | |||
11/13/2023 | $8,213.30 | $6,521.00 | |||
11/14/2023 | $8,095.90 | $6,151.70 | |||
11/15/2023 | $8,578.40 | $6,607.30 | |||
11/16/2023 | $8,428.00 | $7,382.20 | |||
11/17/2023 | $7,484.60 | $6,651.50 | |||
11/20/2023 | $6,861.20 | $6,689.60 | |||
11/21/2023 | $6,893.60 | $6,394.10 | |||
11/22/2023 | $6,753.80 | $6,472.50 | |||
11/24/2023 | $5,638.80 | $5,541.00 | |||
11/27/2023 | $5,836.30 | $4,811.90 | |||
11/28/2023 | $6,133.10 | $4,473.00 | |||
11/29/2023 | $5,760.70 | $4,593.20 | |||
11/30/2023 | $5,353.30 | $4,274.80 |
Start Date | Current Year | Previous Year | Low | Projection Baseline | - |
---|---|---|---|---|---|
1/4/2010 | $7,007.70 | $3,768.50 | |||
1/5/2010 | $7,701.70 | $4,149.10 | |||
1/6/2010 | $7,655.80 | $4,544.50 | |||
1/7/2010 | $7,718.60 | $4,734.30 | |||
1/8/2010 | $7,645.50 | $4,999.00 | |||
1/11/2010 | $7,541.70 | $4,870.00 | |||
1/12/2010 | $7,534.30 | $4,615.80 | |||
1/13/2010 | $7,678.20 | $5,522.80 | |||
1/14/2010 | $7,274.00 | $6,355.50 | |||
1/15/2010 | $7,154.70 | $6,659.60 | |||
1/19/2010 | $6,636.70 | $7,112.80 | |||
1/20/2010 | $6,963.40 | $6,592.10 | |||
1/21/2010 | $6,766.10 | $7,335.40 | |||
1/22/2010 | $6,569.50 | $7,274.30 | |||
1/25/2010 | $6,277.50 | $6,847.80 | |||
1/26/2010 | $6,287.10 | $6,522.60 | |||
1/27/2010 | $6,174.40 | $6,596.90 | |||
1/28/2010 | $6,306.40 | $6,580.20 | |||
1/29/2010 | $6,178.60 | $6,738.60 | |||
2/1/2010 | $5,823.10 | $6,502.20 | |||
2/2/2010 | $5,948.80 | $6,446.70 | |||
2/3/2010 | $5,933.30 | $6,615.50 | |||
2/4/2010 | $6,251.50 | $6,539.80 | |||
2/5/2010 | $5,773.50 | $6,539.50 | |||
2/8/2010 | $5,671.30 | $6,504.00 | |||
2/9/2010 | $5,712.70 | $5,932.30 | |||
2/10/2010 | $5,727.10 | $5,924.90 | |||
2/11/2010 | $5,727.80 | $6,195.90 | |||
2/12/2010 | $5,596.50 | $6,354.70 | |||
2/16/2010 | $5,180.70 | $6,211.70 | |||
2/17/2010 | $5,167.40 | $5,606.70 | |||
2/18/2010 | $5,188.40 | $5,563.70 | |||
2/19/2010 | $4,747.00 | $5,806.90 | |||
2/22/2010 | $4,380.00 | $5,362.20 | |||
2/23/2010 | $4,574.80 | $4,185.90 | |||
2/24/2010 | $4,578.40 | $4,121.40 | |||
2/25/2010 | $4,322.70 | $4,342.20 | |||
2/26/2010 | $4,009.60 | $4,487.80 | |||
3/1/2010 | $4,157.60 | $4,140.80 | |||
3/2/2010 | $4,169.10 | $4,497.90 | |||
3/3/2010 | $4,177.80 | $4,576.20 | |||
3/4/2010 | $4,108.80 | $4,437.10 | |||
3/5/2010 | $3,729.40 | $4,585.20 | |||
3/8/2010 | $3,569.10 | $4,443.10 | |||
3/9/2010 | $3,564.80 | $4,055.70 | |||
3/10/2010 | $3,632.10 | $4,070.10 | |||
3/11/2010 | $3,619.70 | $4,102.10 | |||
3/12/2010 | $3,628.10 | $4,494.50 | |||
3/15/2010 | $3,812.60 | $5,208.90 | |||
3/16/2010 | $3,881.60 | $4,769.70 | |||
3/17/2010 | $3,871.70 | $5,303.40 | |||
3/18/2010 | $4,597.40 | $5,112.30 | |||
3/19/2010 | $4,526.70 | $5,569.70 | |||
3/22/2010 | $3,990.70 | $5,432.10 | |||
3/23/2010 | $4,256.20 | $4,840.30 | |||
3/24/2010 | $4,207.20 | $5,027.90 | |||
3/25/2010 | $4,382.10 | $5,016.30 | |||
3/26/2010 | $4,555.90 | $5,567.30 | |||
3/29/2010 | $4,743.50 | $5,869.00 | |||
3/30/2010 | $6,239.90 | $7,727.00 | |||
3/31/2010 | $6,188.10 | $7,761.80 | |||
4/1/2010 | $7,095.70 | $7,813.60 | |||
4/2/2010 | $6,568.80 | $8,008.20 | |||
4/5/2010 | $6,378.40 | $7,449.40 | |||
4/6/2010 | $6,647.30 | $6,988.60 | |||
4/7/2010 | $6,619.50 | $7,269.40 | |||
4/8/2010 | $6,648.50 | $7,304.00 | |||
4/9/2010 | $6,556.10 | $7,287.20 | |||
4/12/2010 | $6,425.90 | $7,283.30 | |||
4/13/2010 | $6,601.20 | $7,489.60 | |||
4/14/2010 | $6,393.30 | $7,669.80 | |||
4/15/2010 | $6,565.00 | $7,262.30 | |||
4/16/2010 | $6,268.20 | $7,614.80 | |||
4/19/2010 | $5,617.20 | $7,018.60 | |||
4/20/2010 | $5,788.20 | $6,910.20 | |||
4/21/2010 | $5,770.60 | $6,973.40 | |||
4/22/2010 | $5,708.90 | $6,393.00 | |||
4/23/2010 | $5,735.30 | $6,456.80 | |||
4/26/2010 | $5,948.60 | $6,347.40 | |||
4/27/2010 | $6,022.30 | $6,060.50 | |||
4/28/2010 | $5,950.40 | $6,259.00 | |||
4/29/2010 | $6,080.50 | $6,280.30 | |||
4/30/2010 | $5,228.90 | $6,294.30 | |||
5/3/2010 | $5,898.80 | $7,158.20 | |||
5/4/2010 | $5,967.70 | $6,767.60 | |||
5/5/2010 | $5,897.70 | $7,008.70 | |||
5/6/2010 | $6,207.70 | $7,330.40 | |||
5/7/2010 | $6,275.90 | $7,391.60 | |||
5/10/2010 | $5,972.00 | $7,359.20 | |||
5/11/2010 | $5,988.90 | $7,080.10 | |||
5/12/2010 | $5,925.40 | $7,116.60 | |||
5/13/2010 | $6,235.00 | $7,121.30 | |||
5/14/2010 | $5,691.20 | $7,267.20 | |||
5/17/2010 | $5,166.10 | $6,640.10 | |||
5/18/2010 | $5,144.50 | $6,039.60 | |||
5/19/2010 | $4,916.20 | $6,095.00 | |||
5/20/2010 | $4,926.10 | $6,074.40 | |||
5/21/2010 | $4,970.80 | $5,913.70 | |||
5/24/2010 | $4,480.50 | $5,845.90 | |||
5/25/2010 | $4,528.40 | $5,498.00 | |||
5/26/2010 | $4,589.90 | $5,479.30 | |||
5/27/2010 | $4,814.60 | $5,848.50 | |||
5/28/2010 | $4,132.00 | $5,191.70 | |||
6/1/2010 | $4,389.00 | $5,311.20 | |||
6/2/2010 | $4,413.30 | $5,318.00 | |||
6/3/2010 | $4,280.30 | $5,106.80 | |||
6/4/2010 | $4,258.70 | $5,155.70 | |||
6/7/2010 | $4,464.00 | $5,096.90 | |||
6/8/2010 | $4,984.50 | $4,781.80 | |||
6/9/2010 | $4,899.30 | $4,859.20 | |||
6/10/2010 | $4,686.80 | $4,777.40 | |||
6/11/2010 | $4,382.00 | $5,572.60 | |||
6/14/2010 | $3,766.40 | $5,184.20 | |||
6/15/2010 | $3,838.90 | $5,452.90 | |||
6/16/2010 | $4,299.40 | $5,520.10 | |||
6/17/2010 | $4,335.00 | $5,885.50 | |||
6/18/2010 | $4,802.40 | $6,272.70 | |||
6/21/2010 | $4,870.20 | $6,344.10 | |||
6/22/2010 | $5,195.90 | $6,157.30 | |||
6/23/2010 | $5,377.80 | $6,365.70 | |||
6/24/2010 | $6,352.30 | $6,584.00 | |||
6/25/2010 | $6,301.80 | $3,563.50 | |||
6/28/2010 | $6,233.50 | $3,688.30 | |||
6/29/2010 | $7,291.20 | $3,986.70 | |||
6/30/2010 | $4,604.30 | $5,839.30 | |||
7/1/2010 | $6,367.80 | $7,541.40 | |||
7/2/2010 | $7,160.00 | $9,025.00 | |||
7/6/2010 | $6,966.20 | $8,759.20 | |||
7/7/2010 | $7,158.80 | $8,910.30 | |||
7/8/2010 | $7,391.10 | $8,898.30 | |||
7/9/2010 | $6,975.00 | $8,981.90 | |||
7/12/2010 | $6,385.90 | $8,889.50 | |||
7/13/2010 | $6,723.50 | $8,661.70 | |||
7/14/2010 | $6,875.80 | $8,632.50 | |||
7/15/2010 | $6,582.20 | $8,288.40 | |||
7/16/2010 | $6,570.70 | $8,324.40 | |||
7/19/2010 | $5,870.80 | $8,332.90 | |||
7/20/2010 | $5,950.20 | $7,895.80 | |||
7/21/2010 | $5,917.90 | $7,924.30 | |||
7/22/2010 | $6,228.00 | $7,238.20 | |||
7/23/2010 | $5,601.30 | $7,485.40 | |||
7/26/2010 | $4,969.30 | $7,115.30 | |||
7/27/2010 | $5,127.20 | $6,636.20 | |||
7/28/2010 | $4,620.20 | $6,991.80 | |||
7/29/2010 | $4,779.20 | $7,024.70 | |||
7/30/2010 | $4,611.50 | $7,053.90 | |||
8/2/2010 | $4,223.50 | $6,835.40 | |||
8/3/2010 | $4,312.00 | $6,573.40 | |||
8/4/2010 | $4,272.80 | $6,817.30 | |||
8/5/2010 | $4,401.50 | $6,743.60 | |||
8/6/2010 | $4,478.80 | $7,149.90 | |||
8/9/2010 | $3,814.30 | $6,732.30 | |||
8/10/2010 | $3,943.60 | $6,120.20 | |||
8/11/2010 | $3,982.70 | $6,303.80 | |||
8/12/2010 | $4,549.60 | $6,363.40 | |||
8/13/2010 | $4,855.30 | $6,416.30 | |||
8/16/2010 | $4,279.30 | $5,850.60 | |||
8/17/2010 | $4,210.90 | $5,513.80 | |||
8/18/2010 | $4,001.30 | $5,548.90 | |||
8/19/2010 | $4,205.50 | $5,329.60 | |||
8/20/2010 | $3,729.40 | $6,227.70 | |||
8/23/2010 | $3,317.00 | $5,819.60 | |||
8/24/2010 | $3,315.70 | $5,380.00 | |||
8/25/2010 | $3,375.10 | $5,381.10 | |||
8/26/2010 | $3,978.80 | $5,174.90 | |||
8/27/2010 | $3,962.30 | $5,231.70 | |||
8/30/2010 | $3,632.20 | $5,243.40 | |||
8/31/2010 | $3,539.00 | $4,725.60 | |||
9/1/2010 | $3,510.80 | $5,766.90 | |||
9/2/2010 | $3,483.50 | $5,718.10 | |||
9/3/2010 | $3,500.20 | $5,771.70 | |||
9/7/2010 | $3,372.10 | $5,425.50 | |||
9/8/2010 | $3,414.40 | $5,407.80 | |||
9/9/2010 | $3,428.00 | $5,447.00 | |||
9/10/2010 | $3,542.80 | $5,613.00 | |||
9/13/2010 | $3,463.80 | $5,564.50 | |||
9/14/2010 | $3,585.20 | $4,839.70 | |||
9/15/2010 | $3,496.90 | $4,887.90 | |||
9/16/2010 | $3,768.10 | $5,004.70 | |||
9/17/2010 | $3,513.40 | $5,115.60 | |||
9/20/2010 | $3,502.40 | $4,742.60 | |||
9/21/2010 | $3,685.70 | $4,221.70 | |||
9/22/2010 | $4,011.30 | $4,443.70 | |||
9/23/2010 | $4,482.00 | $4,659.30 | |||
9/24/2010 | $3,978.90 | $4,876.50 | |||
9/27/2010 | $3,639.70 | $4,901.20 | |||
9/28/2010 | $4,115.60 | $4,519.00 | |||
9/29/2010 | $4,142.10 | $4,650.20 | |||
9/30/2010 | $5,349.90 | $4,596.00 | |||
10/1/2010 | $5,077.50 | $4,834.00 | |||
10/4/2010 | $4,554.80 | $4,661.90 | |||
10/5/2010 | $4,522.80 | $4,437.80 | |||
10/6/2010 | $5,012.40 | $4,591.20 | |||
10/7/2010 | $4,966.90 | $4,936.50 | |||
10/8/2010 | $5,047.70 | $5,009.60 | |||
10/12/2010 | $4,742.80 | $5,054.00 | |||
10/13/2010 | $5,010.70 | $5,233.60 | |||
10/14/2010 | $5,210.90 | $5,238.60 | |||
10/15/2010 | $4,751.30 | $5,067.20 | |||
10/18/2010 | $4,304.50 | $4,560.30 | |||
10/19/2010 | $4,109.80 | $4,039.90 | |||
10/20/2010 | $4,030.20 | $4,036.20 | |||
10/21/2010 | $4,182.20 | $3,928.30 | |||
10/22/2010 | $4,066.40 | $3,661.00 | |||
10/25/2010 | $4,011.60 | $3,802.80 | |||
10/26/2010 | $4,029.40 | $3,027.40 | |||
10/27/2010 | $3,942.10 | $3,047.60 | |||
10/28/2010 | $4,505.60 | $3,063.20 | |||
10/29/2010 | $3,952.10 | $3,733.40 | |||
11/1/2010 | $3,792.80 | $3,341.10 | |||
11/3/2010 | $3,404.30 | $3,065.10 | |||
11/4/2010 | $3,728.00 | $2,898.10 | |||
11/5/2010 | $3,677.50 | $3,303.60 | |||
11/8/2010 | $3,732.90 | $3,526.40 | |||
11/9/2010 | $3,807.90 | $3,300.60 | |||
11/10/2010 | $3,658.20 | $3,372.80 | |||
11/12/2010 | $3,118.10 | $3,663.60 | |||
11/15/2010 | $3,224.60 | $3,645.20 | |||
11/16/2010 | $3,182.90 | $2,958.70 | |||
11/17/2010 | $2,932.70 | $2,836.10 | |||
11/18/2010 | $3,098.70 | $3,012.70 | |||
11/19/2010 | $2,881.40 | $3,163.00 | |||
11/22/2010 | $2,189.10 | $3,083.50 | |||
11/23/2010 | $2,453.90 | $2,638.40 | |||
11/24/2010 | $2,646.90 | $2,607.30 | |||
11/26/2010 | $2,128.90 | $2,434.50 | |||
11/29/2010 | $1,797.40 | $1,756.80 | |||
11/30/2010 | $1,525.40 | $1,423.70 | |||
12/1/2010 | $1,589.60 | $1,766.90 | |||
12/2/2010 | $1,425.00 | $1,617.50 | |||
12/3/2010 | $1,368.30 | $1,754.90 | |||
12/6/2010 | $1,155.70 | $1,522.00 | |||
12/7/2010 | $1,681.20 | $1,624.40 | |||
12/8/2010 | $1,651.00 | $1,662.00 | |||
12/9/2010 | $1,548.90 | $1,545.60 | |||
12/10/2010 | $1,238.40 | $1,471.20 | |||
12/13/2010 | $1,340.30 | $919.80 | |||
12/14/2010 | $1,386.80 | $448.80 | |||
12/15/2010 | $2,118.60 | $523.80 | |||
12/16/2010 | $2,729.60 | $947.80 | |||
12/17/2010 | $2,586.70 | $1,383.90 | |||
12/20/2010 | $2,659.70 | $1,176.10 | |||
12/21/2010 | $3,557.90 | $1,496.60 | |||
12/22/2010 | $3,519.80 | $2,754.60 | |||
12/23/2010 | $3,264.00 | $2,985.60 | |||
12/27/2010 | $3,420.20 | $2,976.90 | |||
12/28/2010 | $3,226.40 | $2,540.10 | |||
12/29/2010 | $5,231.30 | $3,011.60 | |||
12/30/2010 | $6,144.20 | $4,602.30 | |||
1/3/2011 | $6,952.80 | $5,091.80 | |||
1/4/2011 | $7,686.30 | $7,007.70 | |||
1/5/2011 | $7,811.90 | $7,701.70 | |||
1/6/2011 | $8,432.20 | $7,655.80 | |||
1/7/2011 | $8,068.40 | $7,718.60 | |||
1/10/2011 | $7,716.30 | $7,645.50 | |||
1/11/2011 | $7,630.60 | $7,541.70 | |||
1/12/2011 | $7,775.10 | $7,534.30 | |||
1/13/2011 | $8,093.00 | $7,678.20 | |||
1/14/2011 | $7,879.70 | $7,274.00 | |||
1/18/2011 | $7,725.80 | $7,154.70 | |||
1/19/2011 | $7,579.90 | $6,636.70 | |||
1/20/2011 | $7,694.60 | $6,963.40 | |||
1/21/2011 | $7,368.00 | $6,766.10 | |||
1/24/2011 | $7,084.50 | $6,569.50 | |||
1/25/2011 | $7,030.30 | $6,277.50 | |||
1/26/2011 | $7,018.30 | $6,287.10 | |||
1/27/2011 | $7,139.80 | $6,174.40 | |||
1/28/2011 | $6,871.20 | $6,306.40 | |||
1/31/2011 | $6,385.40 | $6,178.60 | |||
2/1/2011 | $6,131.90 | $5,823.10 | |||
2/2/2011 | $5,832.20 | $5,948.80 | |||
2/3/2011 | $6,055.10 | $5,933.30 | |||
2/4/2011 | $5,714.00 | $6,251.50 | |||
2/7/2011 | $5,772.80 | $5,773.50 | |||
2/8/2011 | $5,596.00 | $5,671.30 | |||
2/9/2011 | $5,710.70 | $5,712.70 | |||
2/10/2011 | $5,763.80 | $5,727.10 | |||
2/11/2011 | $5,648.40 | $5,727.80 | |||
2/14/2011 | $5,478.30 | $5,596.50 | |||
2/15/2011 | $5,229.20 | $5,180.70 | |||
2/16/2011 | $5,124.60 | $5,167.40 | |||
2/17/2011 | $5,394.50 | $5,188.40 | |||
2/18/2011 | $4,553.00 | $4,747.00 | |||
2/22/2011 | $4,395.70 | $4,380.00 | |||
2/23/2011 | $4,346.30 | $4,574.80 | |||
2/24/2011 | $4,350.40 | $4,578.40 | |||
2/25/2011 | $4,276.70 | $4,322.70 | |||
2/28/2011 | $4,067.60 | $4,009.60 | |||
3/1/2011 | $4,159.80 | $4,157.60 | |||
3/2/2011 | $3,937.60 | $4,169.10 | |||
3/3/2011 | $3,824.80 | $4,177.80 | |||
3/4/2011 | $3,482.00 | $4,108.80 | |||
3/7/2011 | $4,237.90 | $3,729.40 | |||
3/8/2011 | $4,250.30 | $3,569.10 | |||
3/9/2011 | $4,307.60 | $3,564.80 | |||
3/10/2011 | $4,203.40 | $3,632.10 | |||
3/11/2011 | $4,243.90 | $3,619.70 | |||
3/14/2011 | $4,623.00 | $3,628.10 | |||
3/15/2011 | $4,662.20 | $3,812.60 | |||
3/16/2011 | $4,741.50 | $3,881.60 | |||
3/17/2011 | $5,069.70 | $3,871.70 | |||
3/18/2011 | $4,857.10 | $4,597.40 | |||
3/21/2011 | $4,734.50 | $4,526.70 | |||
3/22/2011 | $4,825.60 | $3,990.70 | |||
3/23/2011 | $4,591.60 | $4,256.20 | |||
3/24/2011 | $4,632.30 | $4,207.20 | |||
3/25/2011 | $5,014.80 | $4,382.10 | |||
3/28/2011 | $5,253.90 | $4,555.90 | |||
3/29/2011 | $5,634.40 | $4,743.50 | |||
3/30/2011 | $7,200.80 | $6,239.90 | |||
3/31/2011 | $8,100.70 | $6,188.10 | |||
4/1/2011 | $7,921.90 | $7,095.70 | |||
4/4/2011 | $7,358.50 | $6,568.80 | |||
4/5/2011 | $7,184.90 | $6,378.40 | |||
4/6/2011 | $7,436.60 | $6,647.30 | |||
4/7/2011 | $7,412.30 | $6,619.50 | |||
4/8/2011 | $7,401.90 | $6,648.50 | |||
4/11/2011 | $7,377.50 | $6,556.10 | |||
4/12/2011 | $7,400.50 | $6,425.90 | |||
4/13/2011 | $7,511.90 | $6,601.20 | |||
4/14/2011 | $7,709.50 | $6,393.30 | |||
4/15/2011 | $7,100.70 | $6,565.00 | |||
4/18/2011 | $7,386.30 | $6,268.20 | |||
4/19/2011 | $6,776.60 | $5,617.20 | |||
4/20/2011 | $6,925.70 | $5,788.20 | |||
4/21/2011 | $7,055.10 | $5,770.60 | |||
4/22/2011 | $7,186.80 | $5,708.90 | |||
4/25/2011 | $6,844.10 | $5,735.30 | |||
4/26/2011 | $6,979.20 | $5,948.60 | |||
4/27/2011 | $7,201.40 | $6,022.30 | |||
4/28/2011 | $7,130.80 | $5,950.40 | |||
4/29/2011 | $6,547.60 | $6,080.50 | |||
5/2/2011 | $7,722.50 | $5,228.90 | |||
5/3/2011 | $7,396.30 | $5,898.80 | |||
5/4/2011 | $7,374.10 | $5,967.70 | |||
5/5/2011 | $7,217.10 | $5,897.70 | |||
5/6/2011 | $7,505.70 | $6,207.70 | |||
5/9/2011 | $7,227.00 | $6,275.90 | |||
5/10/2011 | $7,269.60 | $5,972.00 | |||
5/11/2011 | $7,309.50 | $5,988.90 | |||
5/12/2011 | $7,361.90 | $5,925.40 | |||
5/13/2011 | $7,085.50 | $6,235.00 | |||
5/16/2011 | $6,638.10 | $5,691.20 | |||
5/17/2011 | $6,498.40 | $5,166.10 | |||
5/18/2011 | $6,158.70 | $5,144.50 | |||
5/19/2011 | $6,079.70 | $4,916.20 | |||
5/20/2011 | $5,975.90 | $4,926.10 | |||
5/23/2011 | $5,610.20 | $4,970.80 | |||
5/24/2011 | $5,616.20 | $4,480.50 | |||
5/25/2011 | $5,767.80 | $4,528.40 | |||
5/26/2011 | $5,965.20 | $4,589.90 | |||
5/27/2011 | $5,638.20 | $4,814.60 | |||
5/31/2011 | $5,452.10 | $4,132.00 | |||
6/1/2011 | $5,298.20 | $4,389.00 | |||
6/2/2011 | $5,144.60 | $4,413.30 | |||
6/3/2011 | $4,979.60 | $4,280.30 | |||
6/6/2011 | $5,041.70 | $4,258.70 | |||
6/7/2011 | $5,057.60 | $4,464.00 | |||
6/8/2011 | $5,147.60 | $4,984.50 | |||
6/9/2011 | $5,394.30 | $4,899.30 | |||
6/10/2011 | $4,987.70 | $4,686.80 | |||
6/13/2011 | $4,854.60 | $4,382.00 | |||
6/14/2011 | $4,627.00 | $3,766.40 | |||
6/15/2011 | $4,504.90 | $3,838.90 | |||
6/16/2011 | $4,458.80 | $4,299.40 | |||
6/17/2011 | $4,664.70 | $4,335.00 | |||
6/20/2011 | $4,752.10 | $4,802.40 | |||
6/21/2011 | $5,014.90 | $4,870.20 | |||
6/22/2011 | $5,141.20 | $5,195.90 | |||
6/23/2011 | $5,838.40 | $5,377.80 | |||
6/24/2011 | $5,621.20 | $6,352.30 | |||
6/27/2011 | $5,781.20 | $6,301.80 | |||
6/28/2011 | $7,258.30 | $6,233.50 | |||
6/29/2011 | $7,844.30 | $7,291.20 | |||
6/30/2011 | $5,040.50 | $4,604.30 | |||
7/1/2011 | $6,557.20 | $6,367.80 | |||
7/5/2011 | $7,468.60 | $7,160.00 | |||
7/6/2011 | $7,646.80 | $6,966.20 | |||
7/7/2011 | $7,709.90 | $7,158.80 | |||
7/8/2011 | $7,367.80 | $7,391.10 | |||
7/11/2011 | $7,532.30 | $6,975.00 | |||
7/12/2011 | $7,510.80 | $6,385.90 | |||
7/13/2011 | $7,779.30 | $6,723.50 | |||
7/14/2011 | $8,085.70 | $6,875.80 | |||
7/15/2011 | $7,936.00 | $6,582.20 | |||
7/18/2011 | $7,798.10 | $6,570.70 | |||
7/19/2011 | $7,785.50 | $5,870.80 | |||
7/20/2011 | $7,772.30 | $5,950.20 | |||
7/21/2011 | $7,427.20 | $5,917.90 | |||
7/22/2011 | $7,093.30 | $6,228.00 | |||
7/25/2011 | $7,068.50 | $5,601.30 | |||
7/26/2011 | $6,981.50 | $4,969.30 | |||
7/27/2011 | $6,939.90 | $5,127.20 | |||
7/28/2011 | $6,862.50 | $4,620.20 | |||
7/29/2011 | $6,585.20 | $4,779.20 | |||
8/1/2011 | $6,499.00 | $4,611.50 | |||
8/2/2011 | $6,490.00 | $4,223.50 | |||
8/3/2011 | $6,646.90 | $4,312.00 | |||
8/4/2011 | $6,442.70 | $4,272.80 | |||
8/5/2011 | $5,963.50 | $4,401.50 | |||
8/8/2011 | $6,071.30 | $4,478.80 | |||
8/9/2011 | $6,059.90 | $3,814.30 | |||
8/10/2011 | $6,079.50 | $3,943.60 | |||
8/11/2011 | $5,742.10 | $3,982.70 | |||
8/12/2011 | $5,724.50 | $4,549.60 | |||
8/15/2011 | $5,291.60 | $4,855.30 | |||
8/16/2011 | $5,698.20 | $4,279.30 | |||
8/17/2011 | $5,565.00 | $4,210.90 | |||
8/18/2011 | $5,807.70 | $4,001.30 | |||
8/19/2011 | $5,475.40 | $4,205.50 | |||
8/22/2011 | $5,184.10 | $3,729.40 | |||
8/23/2011 | $5,143.70 | $3,317.00 | |||
8/24/2011 | $5,126.80 | $3,315.70 | |||
8/25/2011 | $4,997.40 | $3,375.10 | |||
8/26/2011 | $5,007.20 | $3,978.80 | |||
8/29/2011 | $4,815.10 | $3,962.30 | |||
8/30/2011 | $4,800.60 | $3,632.20 | |||
8/31/2011 | $4,697.40 | $3,539.00 | |||
9/1/2011 | $4,599.10 | $3,510.80 | |||
9/2/2011 | $4,148.10 | $3,483.50 | |||
9/6/2011 | $3,776.60 | $3,500.20 | |||
9/7/2011 | $4,002.30 | $3,372.10 | |||
9/8/2011 | $4,096.50 | $3,414.40 | |||
9/9/2011 | $4,763.30 | $3,428.00 | |||
9/12/2011 | $4,557.60 | $3,542.80 | |||
9/13/2011 | $4,923.90 | $3,463.80 | |||
9/14/2011 | $4,963.90 | $3,585.20 | |||
9/15/2011 | $4,899.30 | $3,496.90 | |||
9/16/2011 | $4,621.50 | $3,768.10 | |||
9/19/2011 | $4,545.30 | $3,513.40 | |||
9/20/2011 | $4,992.00 | $3,502.40 | |||
9/21/2011 | $4,930.90 | $3,685.70 | |||
9/22/2011 | $4,534.40 | $4,011.30 | |||
9/23/2011 | $4,502.30 | $4,482.00 | |||
9/26/2011 | $4,397.70 | $3,978.90 | |||
9/27/2011 | $4,507.40 | $3,639.70 | |||
9/28/2011 | $4,669.20 | $4,115.60 | |||
9/29/2011 | $5,167.00 | $4,142.10 | |||
9/30/2011 | $5,135.10 | $5,349.90 | |||
10/3/2011 | $4,948.10 | $5,077.50 | |||
10/4/2011 | $4,820.10 | $4,554.80 | |||
10/5/2011 | $4,928.50 | $4,522.80 | |||
10/6/2011 | $4,881.00 | $5,012.40 | |||
10/7/2011 | $4,895.20 | $4,966.90 | |||
10/11/2011 | $4,775.30 | $5,047.70 | |||
10/12/2011 | $4,775.20 | $4,742.80 | |||
10/13/2011 | $5,197.20 | $5,010.70 | |||
10/14/2011 | $4,596.40 | $5,210.90 | |||
10/17/2011 | $4,448.70 | $4,751.30 | |||
10/18/2011 | $4,325.70 | $4,304.50 | |||
10/19/2011 | $4,432.00 | $4,109.80 | |||
10/20/2011 | $4,423.00 | $4,030.20 | |||
10/21/2011 | $4,113.30 | $4,182.20 | |||
10/24/2011 | $3,788.20 | $4,066.40 | |||
10/25/2011 | $3,866.80 | $4,011.60 | |||
10/26/2011 | $4,048.30 | $4,029.40 | |||
10/27/2011 | $4,208.40 | $3,942.10 | |||
10/28/2011 | $3,906.00 | $4,505.60 | |||
10/31/2011 | $3,756.10 | $3,952.10 | |||
11/1/2011 | $3,887.40 | $3,792.80 | |||
11/2/2011 | $3,579.60 | $3,404.30 | |||
11/3/2011 | $3,608.30 | $3,728.00 | |||
11/4/2011 | $3,156.80 | $3,677.50 | |||
11/7/2011 | $3,411.10 | $3,732.90 | |||
11/9/2011 | $3,283.10 | $3,807.90 | |||
11/10/2011 | $2,934.90 | $3,658.20 | |||
11/14/2011 | $2,786.40 | $3,118.10 | |||
11/15/2011 | $2,907.60 | $3,224.60 | |||
11/16/2011 | $2,649.40 | $3,182.90 | |||
11/17/2011 | $2,917.60 | $2,932.70 | |||
11/18/2011 | $2,818.10 | $3,098.70 | |||
11/21/2011 | $2,554.80 | $2,881.40 | |||
11/22/2011 | $2,613.90 | $2,189.10 | |||
11/23/2011 | $2,594.40 | $2,453.90 | |||
